Dünyanın En Fakir Ülkeleri

Gayri Safi Milli Hasılası En düşük Ülkeler, başka bir ifade ile dünyanın en fakir ülkeleri sıralamasına geçmeden önce kısaca Gayri Safi Milli Hasıla yani GSMH’nin tanımını vermekte fayda bulunmaktadır . Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH), bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış alem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan bir değerdir. GSMH = GSYİH + Yurt dışında bulunan vatandaşların gelirleri – Yurt içindeki yabancıların gelirleri şeklindedir.
Pekala Gayri Safi Milli Hasılası En Düşük Ülkeler ya da dünyanın en fakir ülkeleri hangileridir? Aşağıdaki liste IMF verilerine göre alınmış olup, rakamlar 2018 yılını kapsamaktadır. Liste sıralaması kişi başı milli gelire göre yapılmıştır. Tabloda hem kişi başı milli gelir hem de GSMH rakamları verilmiştir. Değerler ABD dolarına göre verilmiş olup, rakamlar milyon milyar dolar ya da milyon dolar şeklindedir. Başka bir ifade ile rakamlar nominaldir. Gayri safi milli hasılası en düşük ülkelerden önce, gayri safi milli hasılası en yüksek ülkeler için buraya tıklayabilirsiniz. İşte Gayri Safi Milli Hasılası En Düşük Ülkeler ya da Dünyanın en fakir ülkeleri
Ülke | Ülke | Kişi Başı Milli Gelir($) | GSMH($) | Kıta |
1 | Malavi | 250.381 | 4.408 | Afrika |
2 | Burundi | 330.124 | 3.037 | Afrika |
3 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 368.096 | 1.731 | Afrika |
4 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 411.914 | 32.665 | Afrika |
5 | Madagaskar | 475.350 | 11.188 | Afrika |
6 | Gambiya | 476.205 | 0.918 | Afrika |
7 | Nijer | 484.368 | 8.290 | Afrika |
8 | Liberya | 495.138 | 2.073 | Afrika |
9 | Etiyopya | 547.981 | 49.857 | Afrika |
10 | Eritre | 592.042 | 3.870 | Afrika |
11 | Gine | 593.657 | 6.770 | Afrika |
12 | Gine-Bissau | 598.625 | 1.040 | Afrika |
13 | Mozambik | 626.268 | 16.590 | Afrika |
14 | Uganda | 685.750 | 26.086 | Afrika |
15 | Gitmek | 691.425 | 4.838 | Afrika |
16 | Mali | 692.986 | 12.043 | Afrika |
17 | Afganistan | 693.921 | 21.706 | Asya |
18 | Nepal | 698.592 | 19.637 | Asya |
19 | Ruanda | 721.202 | 8.002 | Afrika |
20 | Burkina Faso | 767.844 | 13.382 | Afrika |
21 | Tanzanya | 768.270 | 36.620 | Afrika |
22 | Haiti | 852.584 | 8.919 | Kuzey Amerika |
23 | Sierra Leone | 868.227 | 5.411 | Afrika |
24 | Benin | 872.055 | 9.237 | Afrika |
25 | Komorlar | 998.062 | 0.722 | Afrika |
26 | Zimbabve | 1,036.051 | 13.739 | Afrika |
27 | Güney Sudan | 1,044.644 | 11.893 | Afrika |
28 | Senegal | 1,092.258 | 15.881 | Afrika |
29 | Tacikistan | 1,102.862 | 9.156 | Asya |
30 | Kamboçya | 1,103.540 | 16.899 | Asya |
Kaynak: IMF
Gayri Safi Milli hasılası en yüksek ülkeler için Buraya Tıklayınız.
İlgili kategoriye giderek daha fazla listeye bakabilirsiniz. İlgili kategori için tıklayınız