Dünyanın en kalabalık ülkeleri 2018

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfus sıralaması ya da Dünyanın en kalabalık ülkeleri 2018 aşağıdaki gibidir. Dünyanın en kalabalı ülkeleri Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleridir. İşte Dünya Nüfus Sıralaması 2018 ve Dünyanın en kalabalık ülkeleri 2018 verileri
Sıra | Ülke | Nüfus | Kıta |
1 | Çin | 1,415,045,928 | Asya |
2 | Hindistan | 1,354,051,854 | Asya |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 326,766,748 | Kuzey Amerika |
4 | Endonezya | 266,794,980 | Asya |
5 | Brezilya | 210,867,954 | Güney Amerika |
6 | Pakistan | 200,813,818 | Asya |
7 | Nijerya | 195,875,237 | Afrika |
8 | Bangladeş | 166,368,149 | Asya |
9 | Rusya Federasyonu | 143,964,709 | Avrupa |
10 | Meksika | 130,759,074 | Kuzey Amerika |
11 | Japonya | 127,185,332 | Asya |
12 | Etiyopya | 107,534,882 | Afrika |
13 | Filipinler | 106,512,074 | Asya |
14 | Mısır | 99,375,741 | Afrika |
15 | Viet Nam | 96,491,146 | Asya |
16 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 84,004,989 | Afrika |
17 | Almanya | 82,293,457 | Avrupa |
18 | İran (İslam Cumhuriyeti) | 82,011,735 | Asya |
19 | Türkiye | 81,916,871 | Asya |
20 | Tayland | 69,183,173 | Asya |
21 | Birleşik Krallık | 66,573,504 | Avrupa |
22 | Fransa | 65,233,271 | Avrupa |
23 | İtalya | 59,290,969 | Avrupa |
24 | Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 59,091,392 | Afrika |
25 | Güney Afrika | 57,398,421 | Afrika |
26 | Myanmar | 53,855,735 | Asya |
27 | Kore Cumhuriyeti | 51,164,435 | Asya |
28 | Kenya | 50,950,879 | Afrika |
29 | Kolombiya | 49,464,683 | Güney Amerika |
30 | ispanya | 46,397,452 | Avrupa |
31 | Arjantin | 44,688,864 | Güney Amerika |
32 | Uganda | 44,270,563 | Afrika |
33 | Ukrayna | 44,009,214 | Avrupa |
34 | Cezayir | 42,008,054 | Afrika |
35 | Sudan | 41,511,526 | Afrika |
36 | Irak | 39,339,753 | Asya |
37 | Polonya | 38,104,832 | Avrupa |
38 | Kanada | 36,953,765 | Kuzey Amerika |
39 | Afganistan | 36,373,176 | Asya |
40 | Fas | 36,191,805 | Afrika |
41 | Suudi Arabistan | 33,554,343 | Asya |
42 | Peru | 32,551,815 | Güney Amerika |
43 | Venezuela (Bolivar Cumhuriyeti) | 32,381,221 | Güney Amerika |
44 | Özbekistan | 32,364,996 | Asya |
45 | Malezya | 32,042,458 | Asya |
46 | Angora | 30,774,205 | Afrika |
47 | Mozambik | 30,528,673 | Afrika |
48 | Nepal | 29,624,035 | Asya |
49 | Gana | 29,463,643 | Afrika |
50 | Yemen | 28,915,284 | Asya |
51 | Madagaskar | 26,262,810 | Afrika |
52 | Dem. Kore Halk Cumhuriyeti | 25,610,672 | Asya |
53 | Fildişi Sahili | 24,905,843 | Afrika |
54 | Avustralya | 24,772,247 | Okyanusya |
55 | Kamerun | 24,678,234 | Afrika |
56 | Çin, çin Tayvan eyaleti | 23,694,089 | Asya |
57 | Nijer | 22,311,375 | Afrika |
58 | Sri Lanka | 20,950,041 | Asya |
59 | Burkina Faso | 19,751,651 | Afrika |
60 | Romanya | 19,580,634 | Avrupa |
61 | Malawi | 19,164,728 | Afrika |
62 | Mali | 19,107,706 | Afrika |
63 | Kazakistan | 18,403,860 | Asya |
64 | Suriye Arap Cumhuriyeti | 18,284,407 | Asya |
65 | Şili | 18,197,209 | Güney Amerika |
66 | Zambiya | 17,609,178 | Afrika |
67 | Guatemala | 17,245,346 | Kuzey Amerika |
68 | Hollanda | 17,084,459 | Avrupa |
69 | Zimbabve | 16,913,261 | Afrika |
70 | Ekvador | 16,863,425 | Güney Amerika |
71 | Senegal | 16,294,270 | Afrika |
72 | Kamboçya | 16,245,729 | Asya |
73 | Çad | 15,353,184 | Afrika |
74 | Somali | 15,181,925 | Afrika |
75 | Gine | 13,052,608 | Afrika |
76 | Güney Sudan | 12,919,053 | Afrika |
77 | Ruanda | 12,501,156 | Afrika |
78 | Tunus | 11,659,174 | Afrika |
79 | Belçika | 11,498,519 | Avrupa |
80 | Küba | 11,489,082 | Kuzey Amerika |
81 | Benin | 11,485,674 | Afrika |
82 | Burundi | 11,216,450 | Afrika |
83 | Bolivya (Çokuluslu Devlet) | 11,215,674 | Güney Amerika |
84 | Yunanistan | 11,142,161 | Avrupa |
85 | Haiti | 11,112,945 | Kuzey Amerika |
86 | Dominik Cumhuriyeti | 10,882,996 | Kuzey Amerika |
87 | Çekya | 10,625,250 | Avrupa |
88 | Portekiz | 10,291,196 | Avrupa |
89 | İsveç | 9,982,709 | Avrupa |
90 | Azerbeycan | 9,923,914 | Asya |
91 | Ürdün | 9,903,802 | Asya |
92 | Macaristan | 9,688,847 | Avrupa |
93 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9,541,615 | Asya |
94 | Belarus | 9,452,113 | Avrupa |
95 | Honduras | 9,417,167 | Kuzey Amerika |
96 | Tacikistan | 9,107,211 | Asya |
97 | Sırbistan | 8,762,027 | Avrupa |
98 | Avusturya | 8,751,820 | Avrupa |
99 | İsviçre | 8,544,034 | Avrupa |
100 | İsrail | 8,452,841 | Asya |
101 | Papua Yeni Gine | 8,418,346 | Okyanusya |
102 | Gitmek | 7,990,926 | Afrika |
103 | Sierra Leone | 7,719,729 | Afrika |
104 | Çin, Hong Kong SAR | 7,428,887 | Asya |
105 | Bulgaristan | 7,036,848 | Avrupa |
106 | Lao Halk Demokratik Cumhuriyeti | 6,961,210 | Asya |
107 | Paraguay | 6,896,908 | Güney Amerika |
108 | Libya | 6,470,956 | Afrika |
109 | El Salvador | 6,411,558 | Kuzey Amerika |
110 | Nikaragua | 6,284,757 | Kuzey Amerika |
111 | Kırgızistan | 6,132,932 | Asya |
112 | Lübnan | 6,093,509 | Asya |
113 | Türkmenistan | 5,851,466 | Asya |
114 | Singapur | 5,791,901 | Asya |
115 | Danimarka | 5,754,356 | Avrupa |
116 | Finlandiya | 5,542,517 | Avrupa |
117 | Slovakya | 5,449,816 | Avrupa |
118 | Kongo | 5,399,895 | Afrika |
119 | Norveç | 5,353,363 | Avrupa |
120 | Eritre | 5,187,948 | Afrika |
121 | Filistin Devleti | 5,052,776 | Asya |
122 | Kosta Rika | 4,953,199 | Kuzey Amerika |
123 | Liberya | 4,853,516 | Afrika |
124 | Umman | 4,829,946 | Asya |
125 | İrlanda | 4,803,748 | Avrupa |
126 | Yeni Zelanda | 4,749,598 | Okyanusya |
127 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4,737,423 | Afrika |
128 | Moritanya | 4,540,068 | Afrika |
129 | Kuveyt | 4,197,128 | Asya |
130 | Hırvatistan | 4,164,783 | Avrupa |
131 | Panama | 4,162,618 | Kuzey Amerika |
132 | Moldova Cumhuriyeti | 4,041,065 | Avrupa |
133 | Gürcistan | 3,907,131 | Asya |
134 | Porto Riko | 3,659,007 | Kuzey Amerika |
135 | Bosna Hersek | 3,503,554 | Avrupa |
136 | Uruguay | 3,469,551 | Güney Amerika |
137 | Moğolistan | 3,121,772 | Asya |
138 | Arnavutluk | 2,934,363 | Avrupa |
139 | Ermenistan | 2,934,152 | Asya |
140 | Jamaika | 2,898,677 | Kuzey Amerika |
141 | Litvanya | 2,876,475 | Avrupa |
142 | Katar | 2,694,849 | Asya |
143 | Namibya | 2,587,801 | Afrika |
144 | Botsvana | 2,333,201 | Afrika |
145 | Lesotho | 2,263,010 | Afrika |
146 | Gambiya | 2,163,765 | Afrika |
147 | TFYR Makedonya | 2,085,051 | Avrupa |
148 | Slovenya | 2,081,260 | Avrupa |
149 | Gabon | 2,067,561 | Afrika |
150 | Letonya | 1,929,938 | Avrupa |
151 | Gine-Bissau | 1,907,268 | Afrika |
152 | Bahreyn | 1,566,993 | Asya |
153 | Svaziland | 1,391,385 | Afrika |
154 | Trinidad ve Tobago | 1,372,598 | Kuzey Amerika |
155 | Timor-Leste | 1,324,094 | Asya |
156 | Ekvator Ginesi | 1,313,894 | Afrika |
157 | Estonya | 1,306,788 | Avrupa |
158 | Mauritius | 1,268,315 | Afrika |
159 | Kıbrıs | 1,189,085 | Asya |
160 | Cibuti | 971,408 | Afrika |
161 | Fiji | 912,241 | Okyanusya |
162 | Réunion | 883,247 | Afrika |
163 | Komorlar | 832,347 | Afrika |
164 | Butan | 817,054 | Asya |
165 | Guyana | 782,225 | Güney Amerika |
166 | Çin, Makao SAR | 632,418 | Asya |
167 | Karadağ | 629,219 | Avrupa |
168 | Solomon Adaları | 623,281 | Okyanusya |
169 | Lüksemburg | 590,321 | Avrupa |
170 | Surinam | 568,301 | Güney Amerika |
171 | Batı Sahra | 567,421 | Afrika |
172 | Cabo Verde | 553,335 | Afrika |
173 | Guadeloupe | 449,173 | Kuzey Amerika |
174 | Maldivler | 444,259 | Asya |
175 | Brunei Sultanlığı | 434,076 | Asya |
176 | Malta | 432,089 | Avrupa |
177 | Bahamalar | 399,285 | Kuzey Amerika |
178 | Martinik | 385,065 | Kuzey Amerika |
179 | Belize | 382,444 | Kuzey Amerika |
180 | İzlanda | 337,78 | Avrupa |
181 | Fransız Guyanası | 289,763 | Güney Amerika |
182 | Barbados | 286,388 | Kuzey Amerika |
183 | Fransız Polinezyası | 285,859 | Okyanusya |
184 | Vanuatu | 282,117 | Okyanusya |
185 | Yeni Kaledonya | 279,821 | Okyanusya |
186 | Mayotte | 259,682 | Afrika |
187 | Sao Tome ve Principe | 208,818 | Afrika |
188 | Samoa | 197,695 | Okyanusya |
189 | Saint Lucia | 179,667 | Kuzey Amerika |
190 | Kanal Adaları | 166,083 | Avrupa |
191 | Guam | 165,718 | Okyanusya |
192 | Curacao | 161,577 | Kuzey Amerika |
193 | Kiribati | 118,414 | Okyanusya |
194 | Saint Vincent ve Grenadinler | 110,2 | Kuzey Amerika |
195 | Tonga | 109,008 | Okyanusya |
196 | Grenada | 108,339 | Kuzey Amerika |
197 | Mikronezya (Fed. Devletleri) | 106,227 | Okyanusya |
198 | Aruba | 105,67 | Kuzey Amerika |
199 | Birleşik Devletler Virgin Adaları | 104,914 | Kuzey Amerika |
200 | Antigua ve Barbuda | 103,05 | Kuzey Amerika |
201 | Seyşeller | 95,235 | Afrika |
202 | Man Adası | 84,831 | Avrupa |
203 | Andorra | 76,953 | Avrupa |
204 | Dominika | 74,308 | Kuzey Amerika |
205 | Cayman Adaları | 62,348 | Kuzey Amerika |
206 | Bermuda | 61,07 | Kuzey Amerika |
207 | Grönland | 56,565 | Kuzey Amerika |
208 | Saint Kitts ve Nevis | 55,85 | Kuzey Amerika |
209 | Amerikan Samoası | 55,679 | Okyanusya |
210 | Kuzey Mariana Adaları | 55,194 | Okyanusya |
211 | Marşal Adaları | 53,167 | Okyanusya |
212 | Faroe Adaları | 49,489 | Avrupa |
213 | Sint Maarten (Hollandalı bölüm) | 40,552 | Kuzey Amerika |
214 | Monako | 38,897 | Avrupa |
215 | Lihtenştayn | 38,155 | Avrupa |
216 | Turks ve Caicos Adaları | 35,963 | Kuzey Amerika |
217 | Cebelitarık | 34,733 | Avrupa |
218 | San Marino | 33,557 | Avrupa |
219 | İngiliz Virgin Adaları | 31,719 | Kuzey Amerika |
220 | Karayipler Hollanda | 25,702 | Kuzey Amerika |
221 | Palau | 21,964 | Okyanusya |
222 | Cook Adaları | 17,411 | Okyanusya |
223 | Anguilla | 15,045 | Kuzey Amerika |
224 | Wallis ve Futuna Adaları | 11,683 | Okyanusya |
225 | Nauru | 11,312 | Okyanusya |
226 | Tuvalu | 11,287 | Okyanusya |
227 | Aziz Pierre ve Miquelon | 6,342 | Kuzey Amerika |
228 | Montserrat | 5,203 | Kuzey Amerika |
229 | Saint Helena | 4,074 | Afrika |
230 | Falkland Adaları (Malvinas) | 2,922 | Güney Amerika |
231 | Niue | 1,624 | Okyanusya |
232 | Tokelau | 1,319 | Okyanusya |
233 | Vatikan | 801 | Avrupa |
Ülkeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ