Dünyanın en tehlikeli şehirleri

Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir? Hangi şehirler en tehlikeli şehirler içinde yer almaktadır? Aşağıdaki liste Mayıs 2018 verilerine göre dünyanın en tehlikeli 50 şehrini göstermektedir. 50 kentin 42’si Güney ve Orta Amerika’da. Brezilya’nın listede 17 şehri var. En tehlikeli kent Meksika’nın Los Cabos şehri. İkincisi Venezuela’nın Caracas, üçüncüsü yine Meksika’nın Acapulca şehri. İşte Dünyanın en tehlikeli şehirleri
Sıra | Şehir | Ülke | Cinayet oranı(her 100.000 kişiden) |
1 | Los Cabos | Meksika | 111.33 |
2 | Caracas | Venezuela | 111.19 |
3 | Acapulco | Meksika | 106.63 |
4 | Natal | Brezilya | 102.56 |
5 | Tijuana | Meksika | 100.77 |
6 | La Paz | Meksika | 84.79 |
7 | Fortaleza | Brezilya | 83.48 |
8 | Ciudad Victoria | Meksika | 83.32 |
9 | Ciudad Guyana | Venezuela | 80.28 |
10 | Belem | Brezilya | 71.38 |
11 | Vitoria da Conquista | Brezilya | 70.26 |
12 | Culiacan | Meksika | 70.10 |
13 | St. Louis | Amerika Birleşik Devletleri | 65.83 |
14 | Maceio | Brezilya | 63.94 |
15 | Cape Town | Güney Afrika | 62.25 |
16 | Kingston | Jamaika | 59.71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 59.06 |
18 | Aracaju | Brezilya | 58.88 |
19 | Feira de Santana | Brezilya | 58.81 |
20 | Ciudad Juraz | Meksika | 56.16 |
21 | Baltimore | Amerika Birleşik Devletleri | 55.48 |
22 | Recife | Brezilya | 54.96 |
23 | Maturin | Venezuela | 54.43 |
24 | Guatemala City | Guatemala | 53.49 |
25 | Salvador | Brezilya | 51.58 |
26 | San Pedro Sula | Honduras | 51.18 |
27 | Valencia | Venezuela | 49.74 |
28 | Cali | Kolombiya | 49.59 |
29 | Chihuahua | Meksika | 49.48 |
30 | Joao Pessoa | Brezilya | 49.17 |
31 | Obregon | Meksika | 48.96 |
32 | San Juan | Porto Riko | 48.70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 48.23 |
34 | Manaus | Brezilya | 48.07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 48.00 |
36 | Tepic | Meksika | 47.09 |
37 | Palmira | Kolombiya | 46.65 |
38 | Reynosa | Meksika | 41.95 |
39 | Porto Alegre | Brezilya | 40.96 |
40 | Macapa | Brezilya | 40.24 |
41 | New Orleans | Amerika Birleşik Devletleri | 40.10 |
42 | Detroit | Amerika Birleşik Devletleri | 39.69 |
43 | Mazatlan | Meksika | 39.32 |
44 | Durban | Güney Afrika | 38.12 |
45 | Campos dos Goytacazes | Brezilya | 37.53 |
46 | Nelson Mandela Bay | Güney Afrika | 37.53 |
47 | Campina Grande | Brezilya | 37.29 |
48 | Teresina | Brezilya | 37.05 |
49 | Vitoria | Brezilya | 36.07 |
50 | Cucuta | Kolombiya | 34.78 |
kaynak: dailymail.co.uk
Daha fazla bilgi içeren liste için buraya tıklayınız.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ